联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 11:36 雅克 行进间上篮:命中 (2分) 助攻:库兹马 (1次助攻)[雄鹿2-0森林狼]
2026-11-03 09:12:50 - 10:36 雅克 三分投篮:不中
2026-11-03 09:22:28 - 05:48 麦克丹尼尔斯 三分投篮:命中 (3分) 助攻:库明加 (1次助攻)[雄鹿15-20森林狼]
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 海兰换上
2026-11-03 09:26:26 - 03:24 库兹马换下
2026-11-03 09:31:04 - 02:27 雅库乔尼斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:33:26 - 00:49 格林换上
2026-11-03 09:40:22 - 10:30 莱尔斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:42:08 - 08:55 韦尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)
2026-11-03 09:45:36 - 08:15 库明加换上
2026-11-03 09:49:42 - 05:26 多苏穆 :不中
2026-11-03 09:52:14 - 03:34 雅克 :不中
2026-11-03 09:56:10 - 03:07 特纳 跳投:命中 (5分) 助攻:雅库乔尼斯 (2次助攻)[雄鹿41-42森林狼]
2026-11-03 10:00:12 - 01:18 雅库乔尼斯换下
2026-11-03 10:19:26 - 11:02 戈贝尔 :命中 (6分) 助攻:多苏穆 (6次助攻)[雄鹿50-50森林狼]
2026-11-03 10:21:14 - 10:24 希罗 二次罚球第二罚不中
2026-11-03 10:28:02 - 07:16 阿门特 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 10:31:04 - 05:38 雅克换下
2026-11-03 10:37:04 - 03:00 鲍尔换上
2026-11-03 10:38:42 - 02:51 暂停:常规暂停
2026-11-03 10:45:16 - 01:29 雅库乔尼斯 :不中
2026-11-03 10:55:06 - 10:56 多苏穆换上
2026-11-03 10:59:26 - 08:32 多苏穆 三分投篮:不中
2026-11-03 11:03:26 - 07:35 麦克丹尼尔斯 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:2)
2026-11-03 11:07:02 - 06:59 麦克丹尼尔斯 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:2)
2026-11-03 11:12:58 - 04:57 韦尔换下
2026-11-03 11:18:16 - 03:26 多苏穆 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:10)
2026-11-03 11:20:22 - 02:18 多苏穆 上篮:不中
2026-11-03 11:22:32 - 01:13 雅克 一次罚球中 (17分)[雄鹿96-107森林狼]